<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AhmadRizali.Com &#187; tekanan darah</title>
	<atom:link href="http://ahmadrizali.com/tag/tekanan-darah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ahmadrizali.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 22:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mencicipi CT Scan (bag-2)</title>
		<link>http://ahmadrizali.com/2009/07/26/mencicipi-ct-scan-bag-2/</link>
		<comments>http://ahmadrizali.com/2009/07/26/mencicipi-ct-scan-bag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Rizali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[CT Scan]]></category>
		<category><![CDATA[darah]]></category>
		<category><![CDATA[sakit]]></category>
		<category><![CDATA[tekanan darah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmadrizali.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Tak lama, lengan kananku diangkat pula dan perawat menusukan jarum ke pangkal lengan di dekat siku bagian dalam sambil memberi instruksi dan peringatan kecil. CT Scan sebetulnya seperti ronsen dan bekerja dengan radiasi, namun konon tidak berpengaruh pada tubuh pasien dan akan luruh dalam tempo 3 tahun. CT yang merupakan akronim Computed Tomography itu, akan [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://ahmadrizali.com/2009/07/26/mencicipi-ct-scan-bag-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mencicipi CT Scan (bag-1)'>Mencicipi CT Scan (bag-1)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahmadrizali.com/2009/07/26/mencicipi-ct-scan-bag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencicipi CT Scan (bag-1)</title>
		<link>http://ahmadrizali.com/2009/07/26/mencicipi-ct-scan-bag-1/</link>
		<comments>http://ahmadrizali.com/2009/07/26/mencicipi-ct-scan-bag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 17:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Rizali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catatan]]></category>
		<category><![CDATA[CT Scan]]></category>
		<category><![CDATA[darah]]></category>
		<category><![CDATA[jantung]]></category>
		<category><![CDATA[sakit]]></category>
		<category><![CDATA[tekanan darah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ahmadrizali.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Tuhan memberi anugerah dengan tidak pernah menginap di rumah sakit hingga usiaku mendekati setengah abad ini, segala bentuk penyakit yang diturunkanNya cepat sembuh hanya dengan beberapa tablet paracetamol dan do&#8217;a, dalam beberapa hari. Ketika menginap di rumah mertua, tekanan darahku diperiksa dan terhitung tinggi, 140/100. Aku dinasehati kakak ipar yg dokter kandungan itu agar memeriksa [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ahmadrizali.com/2009/07/26/mencicipi-ct-scan-bag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

